| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 義烏海快 | |||||||||
| 中国台湾 | 普通货物|特A|特B | 义乌海快 | 简易正报-义乌|义乌海快新竹 | 按重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 深圳海快 | |||||||||
| 中国台湾 | 普通货物|特A|特B | 深圳海快|SZ海快 | 简易正报-深圳|深圳海快新竹|SZ海快 | 按重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 8.30 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.30 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 義烏空運 | |||||||||
| 中国台湾 | 普通货物 | 义乌正常航班 | 空运新竹物流 | 按重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 18.00 | ||||
| 10.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 深圳空運 | |||||||||
| 中国台湾 | 普通货物 | 深圳普货空运|深圳特货空运 | 空运新竹物流|深圳空运 | 按重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 深圳特A貨空運 | |||||||||
| 中国台湾 | 特A | 深圳特货空运 | 空运新竹物流 | 按重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 深圳特B貨空運 | |||||||||
| 中国台湾 | 特B | 深圳特货空运 | 空运新竹物流 | 按重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 9/11 | |||||||||
| 中国台湾 | 普通货物|特A|特B | 义乌海快 | 深圳海快新竹|义乌海快新竹|SZ海快 | 按重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 9/11 | |||||||||
| 中国台湾 | 普通货物|特A|特B | 义乌海快 | 简易正报-深圳|简易正报-义乌|空运新竹物流|深圳海快新竹|深圳空运|义乌海快新竹|SZ海快 | 按重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |